| 特价房 | 价格有效期:2010-11-10 至 2011-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2010-11-10 至 2011-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华观景房 | 价格有效期:2010-11-10 至 2011-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨套房 | 价格有效期:2010-11-10 至 2011-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 双人标间 | 价格有效期:2010-11-10 至 2011-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




我的客栈游客留言?








